Brand: LVTOPSUN
Model: LVTS-512200-G3
Voltage: 51.2v
Capacity: 200Ah
Energy: 10.24kWh
6 Years Official Warranty
LVTOPSUN 51.2V 200Ah 10.24kWh Lithium Iron Phosphate Battery
| Nominal Voltage | 51.2 Vdc |
| Nominal Capacity | 200 Ah |
| Battery Energy | 10,240 Wh |
| Charge Current | 100 A |
| Charge Power | 5120W |
| Discharge Current200 | 200A |
| Discharge Power | 10,240W |
| Short Circuit Current | 350 A |
| Display | Color Touchscreen |
| Communication | CAN,RS485,RS232 |
| Dimension(W×D×Hmm) | |
| Weight(Kg) | |
| Installation | Floor Stand or Wall Mount |
| Working Temperature | -20℃~60℃ |